Kinder | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||||
Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
Herren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60/62 | ||||
International | XXS | XXS | XS | XS | S | S | S | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
Sportgrößen | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kindergrößen | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Alter (J) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Deutsch | 25 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 |
Englisch | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 |
USA Men | 9,5Y | 10Y | 10,5Y | 11Y | 11,5Y | 12Y | 12,5Y | 13Y | 13,5Y | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Mondopoint | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Deutsch | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
Englisch | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
USA Lady | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
USA Men | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Mondopoint | 22 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Deutsch | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Englisch | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
USA Men | 9,5 | 10 | 10,5Y | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Mondopoint | 27,5 | 28 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Handumfang (cm) | 16 | 16,5 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29,5 | 30 |
Größe | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
Da je nach Lieferant und Hersteller immer unterschiedliche Rahmengrößen angeboten werden, ist diese Empfehlungstabelle nur als Anhaltspunkt zu verstehen. Abweichungen bis zu 3 cm zur Empfehlung sind durchaus üblich und nicht vermeidbar.
Bei Mountainbikes ist auch noch auf den Einsatzbereich Rücksicht zu nehmen.
Körpergröße (cm) | <155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | >195 |
Mountainbike (cm) | 36-40 | 44-46 | 44-46 | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 50-54 | 52-54 | 52-56 | >56 |
Trekking, Cross (cm) | <44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 60-64 |
Auf Grund der neuen Carving-Technik bei Alpinski ist die Längenempfehlung sehr einfach. Die richtige Alpin-Skilänge ist die, die am ehesten deiner Körpergröße entspricht. Ist deine Körpergröße zwischen den verfügbaren Längen, ist der Kürzere der Richtige.
Körpergewicht (kg) | <49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-89 | >90 |
LL-Skilänge (cm) | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 203 | 208 |